Анализы — цены
Наименование медицинских услуг | Цена (руб) |
---|---|
Забор анализов | 300 |
Подкожная инъекция | 500 |
Анализ на коронавирус covid-19 (ПЦР) | 1700 |
Анализ на антитела к коронавирусу covid-19 | 2000 |
Группа крови | 400 |
Резус принадлежность | 400 |
Гематологические исследования | |
Общий анализ крови (лейкоцитарная формула + СОЭ) | 900 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы) | 500 |
Лейкоцитарная формула | 500 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 400 |
Свертывающая система | |
Коагулограмма (протромбиновое время, МНО, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ=АПТВ | 1100 |
Протромбиновое время (протромб. индекс) + МНО | 450 |
Тромбиновое время | 450 |
Фибриноген | 350 |
АПТВ | 350 |
Антитромбин III | 550 |
D-димер (количественно) | 1500 |
Исследование заболеваний кожи | |
Микроскопическое исследование на демодекс | 700 |
Микроскопическое исследование на грибы (ногти, волосы, кожа) - соскобы | 800 |
Обмен белков | |
Альбумин | 400 |
Креатинин | 400 |
Мочевина | 400 |
Мочевая кислота | 400 |
Общий белок | 500 |
Белковые фракции | 600 |
Тимоловая проба | 300 |
Обмен железа | |
Ферретин | 900 |
Трансферрин | 800 |
Железо | 450 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки | 550 |
Обмен липопротеидов | |
Липидограмма | 1200 |
Общий холестерин | 500 |
Холестерин ЛПВП | 500 |
Холестерин ЛПНП | 500 |
Триглицериды | 500 |
Обмен пигментов | |
Билирубин общий | 400 |
Фракции билирубина (прямой (связанный)+непрямой (свободный) | 600 |
Обмен углеводов | |
Гликозилированный гемоглобин | 900 |
Глюкоза | 350 |
Специфические белки | |
Ревматоидный фактор | 600 |
Гомоцистеин | 2200 |
С-реактивный белок | 600 |
Ферменты | |
Альфа-амилаза общая | 450 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 600 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 600 |
Ливер-тест (АЛТ, АСТ, ГГТП, билирубин) | 1200 |
Щелочная фосфотаза | 450 |
Креатинкиназа | 500 |
ЛДГ лактатдегидрогеназа | 400 |
ГГТП гамма глутамилтранспептидаза | 400 |
Липаза | 600 |
Амилаза панкреатическая | 500 |
Гастропанель | 4500 |
Гастрин 17 | 1700 |
Пепсиноген I | 1800 |
Пепсиноген II | 1700 |
Репродуктивная группа | |
Лютеинизирующий гормон | 650 |
ДЭA –SO4 | 800 |
Пролактин | 650 |
Тестостерон (свободный) | 1500 |
Тестостерон | 650 |
Фолликулостимулирующий гормон | 650 |
Эстрадиол | 650 |
Прогестерон | 650 |
17-ОН Прогестерон | 1300 |
Глобулин связывающий половые гормоны (SHBG ) | 800 |
Макропролактин | 1300 |
Дигидротестостерон | 1600 |
Антимюллеровский гормон | 2000 |
Ингибин В | 2100 |
Сахарный диабет | |
Фруктозамин | 800 |
АТ к инсулину | 1700 |
С-пептид | 800 |
Инсулин | 1000 |
Индекс Homa (инсулинорезистентность) | 2700 |
Тиреоидная группа | |
Антитела к тиреопероксидазе (ТПО) | 1000 |
Антитела к тиреоглобулину (ТГ) | 1000 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 600 |
Тироксин (Т4) | 700 |
Трииодтиронин (Т3) | 700 |
Свободный Т3 | 700 |
Свободный Т4 | 700 |
Тиреоглобулин | 1100 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1900 |
Онкомаркеры | |
Альфафетопротеин (АФП) | 700 |
Хорионический гонадотропин | 600 |
СA 19-9 | 1000 |
Общий ПСА | 900 |
Свободный ПСА | 1300 |
СА-15-3 | 1000 |
СА -125 | 1000 |
РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 1000 |
Яндекс ROMA (НЕ+СА 125) онкомаркер яичников | 3000 |
Исследования отделяемого мочеполовых органов | |
Микроскопия урогенитального мазка (у мужчин и женщин) | 1100 |
Исследование при ЗППП | |
Хламидии антитела IgA | 850 |
Хламидии антитела IgG | 850 |
Микоплазма гоминис антитела IgA | 700 |
Микоплазма гоминис антитела IgG | 700 |
Уреаплазма уреалитикум антитела IgA | 700 |
Уреаплазма уреалитикум антитела IgG | 700 |
Тирихомонас вагиналис IgG | 800 |
Кандида альбиканс IgG | 800 |
ПЦР – исследования | |
Toxoplasma gondii | 600 |
Clamydia trachomatis | 600 |
Neisseria gonorrhoeae | 600 |
Mycoplasma genitalis | 600 |
Mycoplasma hominis | 600 |
Ureaplasma spp | 600 |
Ureaplasma parvum | 600 |
Ureaplasma urealyticum | 600 |
Trihomonas vaginalis | 600 |
Candida albicans | 600 |
Gardnerella vaginalis | 600 |
HSV 1 тип (вирус простого герпеса) | 700 |
HSV 2 тип (вирус простого герпеса) | 700 |
CMV (цитомегаловирус) | 600 |
HPV | 700 |
Papilloma virus 16/18 c типировапнием | 700 |
Микробиологические исследования | |
Посев на Clamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 2500 |
Посев на Ureaplasma urealyticum с определением чувствит. к АБ | 1200 |
Посев на Mycoplasma hominis с определением чувствительности к антибиотикам | 1200 |
Посев на трихомонады с чувств. к АБ | 1700 |
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (уретра, влагалище, цервикальный канал) | 1800 |
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (моча) | 1800 |
Посев на грибы Candida, дерматофиты и плесневые грибы | 1700 |
Посев на грибы (дрожжеподобные грибы рода кандида) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам) | 1700 |
Посев на стафилококк (S.aureus) | 700 |
Гепатит В | |
Поверхностный антиген гепатита "В" HbsAg | 350 |
Гепатит С | |
Антитела к HCV | 700 |
Диагностика Сифилис, СПИД (ВИЧ-инфекция) | |
Определение антител (анти - ВИЧ 1/2) | 600 |
РПГА на сифилис | 600 |
RPR с кардиолипиновым антигеном | 500 |
Скрининг (определение антител ВИЧ 1/2, РПГА на сифилис, поверхностный антиген гепатита "В" HbsAg, антитела к HCV) | 1800 |
Скрининг (определение антител ВИЧ 1/2, РПГА на сифилис) | 700 |
Инфекционные и паразитарные заболевания | |
АТ к 4 гельминтам (эхинококк, токсокароз, трихинеллез, описторхоз) | 1300 |
АТ к лямблиям общие | 700 |
Антитела к вирусу кори IgG | 900 |
Антитела к вирусу кори IgM | 1200 |
TORCH-инфекции | |
IgM к HSV 1/2 (вирус герпеса) | 700 |
IgG к HSV 1/2 (вирус герпеса) | 700 |
Цитомегаловирус anti-CMV IgM | 750 |
Цитомегаловирус anti-CMV IgG | 650 |
Краснуха IgG – антитела | 550 |
Краснуха IgM – антитела | 750 |
Токсоплазмоз IgM – антитела | 750 |
Токсоплазмоз IgG – антитела | 600 |
Гистологические исследования | |
Гистологическое исследование (1 образец) | 2000 |
Гистологическое исследование соскобов или аспиратов из цервикального канала или полости матки | 2200 |
Цитологические исследования | |
Цитологическое исследование мазков с поверхности шейки матки и цервикального канала - Pap-тест | 1700 |
Цитологическое исследование (2 локализации) | 1400 |
Жидкостная цитология | 2700 |
Исследование материала на бактериальный вагиноз | 1800 |
Исследования спермы | |
Спермограмма | 2000 |
MAR - тест | 1600 |
Витамины | 2500 |
Витамин D (25-OH) | 2500 |
Витамин A (Ретинол) | 2500 |
Витамин Е (Токоферол) | 2500 |
Витамин В1 (Тиамин) | 2500 |
Витамин В2 (Рибофлавин) | 2500 |
Витамин В3 (Ниацин) | 2500 |
Витамин В5 (Пантотеновая кислота) | 2500 |
Витамин В6 (Пиридоксин) | 2500 |
Витамин В9 (Фолиевая кислота) | 1000 |
Витамин В12 (Цианкобаламин) | 1000 |
Витамин С (Аскорбиновая кислота) | 3000 |
Если вы не обнаружили необходимый анализ в списке, обратитесь к администратору Стоимости указаны без учета скидок и акций |